【人文社科类0202 应用经济学】 |
020200应用经济学-专业介绍:应用经济学是经济学门类下的一级学科。应用经济学主要指应用理论经济学的基本原理研究国民经济各个部门、各个专业领域的经济活动和经济关系的规律性,或对非经济活动领域进行经济效益、社会效益的分析而建立的经济学科。应用经济学主要有以下六个分支:①以国民经济个别部门的经济活动为研究对象的学科。②以涉及国民经济各个部门而带有一定综合性的专业经济活动为研究对象的学科。③以地区性经济活动为研究对象的学科。④以国际间的经济活动为研究对象的学科。⑤以企业经营管理活动为研究对象的学科。⑥与非经济学科交叉联结的边缘经济学科。 |
评估对象 | 序号 | 学校/院所代码 | 学校/研究院所名称 | 整体评估得分 |
科研院所 | 1 | 87903 | 上海社会科学院 | C+ |
2 | 89101 | 四川省社会科学院 | C- |
全国高校 | 3 | 10001 | 北京大学 | A+ |
4 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
5 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
6 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 10173 | 东北财经大学 | A |
8 | 10272 | 上海财经大学 | A |
9 | 10384 | 厦门大学 | A |
10 | 10003 | 清华大学 | A- |
11 | 10055 | 南开大学 | A- |
12 | 10246 | 复旦大学 | A- |
13 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
14 | 10422 | 山东大学 | A- |
15 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
16 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
19 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
20 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
21 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
23 | 10284 | 南京大学 | B+ |
24 | 10286 | 东南大学 | B+ |
25 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
26 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
27 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
28 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
29 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
31 | 10558 | 中山大学 | B+ |
32 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
33 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |
34 | 10007 | 北京理工大学 | B |
35 | 10011 | 北京工商大学 | B |
36 | 10125 | 山西财经大学 | B |
37 | 10141 | 大连理工大学 | B |
38 | 10247 | 同济大学 | B |
39 | 10269 | 华东师范大学 | B |
40 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
41 | 10280 | 上海大学 | B |
42 | 10327 | 南京财经大学 | B |
43 | 10357 | 安徽大学 | B |
44 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
45 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
46 | 10593 | 广西大学 | B |
47 | 10611 | 重庆大学 | B |
48 | 10689 | 云南财经大学 | B |
49 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
50 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |
51 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
52 | 10285 | 苏州大学 | B- |
53 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
54 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
55 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
56 | 10385 | 华侨大学 | B- |
57 | 10475 | 河南大学 | B- |
58 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
59 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
60 | 10610 | 四川大学 | B- |
61 | 10730 | 兰州大学 | B- |
62 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
63 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
64 | 91014 | 陆军勤务学院(原由军事经济学院申报) | B- |
65 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
66 | 10207 | 吉林财经大学 | C+ |
67 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
68 | 10427 | 济南大学 | C+ |
69 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
70 | 10484 | 河南财经政法大学 | C+ |
71 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
72 | 10536 | 长沙理工大学 | C+ |
73 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
74 | 10592 | 广东财经大学 | C+ |
75 | 10697 | 西北大学 | C+ |
76 | 10766 | 新疆财经大学 | C+ |
77 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
78 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
79 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
80 | 10008 | 北京科技大学 | C |
81 | 10075 | 河北大学 | C |
82 | 10126 | 内蒙古大学 | C |
83 | 10270 | 上海师范大学 | C |
84 | 10276 | 华东政法大学 | C |
85 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
86 | 10295 | 江南大学 | C |
87 | 10299 | 江苏大学 | C |
88 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
89 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
90 | 10433 | 山东理工大学 | C |
91 | 10589 | 海南大学 | C |
92 | 10652 | 西南政法大学 | C |
93 | 10656 | 西南民族大学 | C |
94 | 10671 | 贵州财经大学 | C |
95 | 10673 | 云南大学 | C |
96 | 10741 | 兰州财经大学 | C |
97 | 11287 | 南京审计大学 | C |
98 | 11414 | 中国石油大学 | C |
99 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
100 | 10053 | 中国政法大学 | C- |
101 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
102 | 10069 | 天津商业大学 | C- |
103 | 10139 | 内蒙古财经大学 | C- |
104 | 10360 | 安徽工业大学 | C- |
105 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
106 | 10657 | 贵州大学 | C- |
107 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
108 | 10718 | 陕西师范大学 | C- |
109 | 10759 | 石河子大学 | C- |
110 | 11664 | 西安邮电大学 | C- |
以上就是本篇文章
【上海中医药大学:应用经济学专业考研院校排名情况 上海中医药大学中药学研究生好考吗】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://xiaoguoguo.dbeile.cn/quote/2356.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 多贝乐移动站 http://xiaoguoguo.dbeile.cn/mobile/ , 查看更多