股票代码 | 002951 | 股票简称 | 金时科技 |
申购代码 | 002951 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 9.94 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 印刷和记录媒介复制业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.02 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.47 |
网上发行日期 | 2019-03-06 (周三) | 网下配售日期 | 2019-03-06 |
网上发行数量(股) | 40,500,000 | 网下配售数量(股) | 4,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 45,000,000 |
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2019-03-08 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-02-26 (周二) |
本文地址:http://xiaoguoguo.dbeile.cn/news/2860.html
多贝乐 http://xiaoguoguo.dbeile.cn/ , 查看更多