股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
吉安市盛德伟达投资管理合伙企业(有限合伙) | 60 | 0.406862 | 新进 |
吉安市信德伟达投资管理合伙企业(有限合伙) | 55.41 | 0.375704 | 新进 |
吉安市明德伟达投资管理合伙企业(有限合伙) | 39.7 | 0.269206 | 新进 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIonAL PLC. | 27.44 | 0.186082 | 新进 |
高盛公司有限责任公司 | 25.96 | 0.176062 | 0.015 |
王群花 | 24.92 | 0.168984 | 新进 |
程红兵 | 20 | 0.135621 | 新进 |
董国伟 | 19 | 0.12884 | 新进 |
BARCLAYS BANK PLC | 18.03 | 0.122246 | 新进 |
祁振林 | 17 | 0.115278 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。